-
C1/3K, Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.
-
Tổng số học sinh lớp 10
765 -
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 2 -
Năm thành lập
2013 -
Chuẩn quốc gia
Đạt chuẩn mức 1

THPT Tân Túc
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2025 - 2026
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Dạy chương trình MOS
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Giáo dục thể chất | 17 | 765 |
Lịch sử | 17 | 765 |
Ngoại ngữ 1 | 17 | 765 |
Ngữ Văn | 17 | 765 |
Toán | 17 | 765 |
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Âm nhạc | 0 | 0 |
Công nghệ | 3 | 135 |
Địa lí | 11 | 495 |
GDKT&PL | 10 | 450 |
Hóa học | 12 | 540 |
Mỹ thuật | 0 | 0 |
Sinh học | 7 | 305 |
Tin học | 14 | 630 |
Vật lí | 11 | 495 |
Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Năm học 2023 - 2024 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
Năm học 2022 - 2023 | 12 | 12.5 | 13 |
Năm học 2024 - 2025 | 14 | 14.75 | 15 |
Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
---|
Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
---|
Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
---|---|---|
2022 | 99.37 % | 54 % |
2023 | 99.83 % | 56 % |
2024 | 100 % | 76 % |
-
Bằng khen Thủ tướng chính phủ
-
Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Cờ Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua
-
Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố