-
D14/410A QL50, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh.
-
Tổng số học sinh lớp 10
495 -
Kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp độ 1 -
Năm thành lập
2005

THPT Đa Phước
Công lập
Chỉ tiêu tuyển sinh 2025 - 2026
Loại hình đào tạo
Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 2
Cơ sở vật chất trang thiết bị
Phòng thí nghiệm
Phòng vi tính
Phòng học có máy lạnh
Phòng ngủ trưa
Xe đưa rước
Sân thể thao ngoài trời
Chương trình ngoại khóa ngoài thành phố
Chương trình âm nhạc, lễ hội hàng năm
Câu lạc bộ trong nhà trường
Học bổng
Phòng Stem
Bán trú
Dạy chương trình MOS
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Giáo dục thể chất | 17 | 765 |
Lịch sử | 17 | 765 |
Ngoại ngữ 1 | 17 | 765 |
Ngữ văn | 17 | 765 |
Toán | 17 | 765 |
Môn | Số lớp | Số học sinh |
---|---|---|
Âm nhạc | 0 | 0 |
Công nghệ | 4 | 180 |
Địa lí | 12 | 540 |
GDKT&PL | 10 | 450 |
Hóa học | 9 | 405 |
Mỹ thuật | 0 | 0 |
Sinh học | 9 | 405 |
Tin học | 12 | 540 |
Vật lí | 9 | 405 |
Lớp 10 thường | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Năm học 2023 - 2024 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Năm học 2022 - 2023 | 10.5 | 10.75 | 11 |
Năm học 2024 - 2025 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Môn chuyên | Số lượng tuyển sinh | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
---|
Lớp 10 tích hợp | NV1 | NV2 |
---|
Năm | Tỷ lệ tốt nghiệp THPT | Tỷ lệ trúng tuyển các trường Đại học |
---|---|---|
2022 | 98.90 % | 41.59 % |
2023 | 100 % | % |
2024 | 98.90 % | % |
-
Kỳ thi TN THPT năm 2024: 01 học sinh đạt top 12 học sinh có điểm cao nhất môn Ngữ văn.
-
Đạt 4 huy chương Vàng trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; 6 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng trong Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố năm 2024.
-
Học sinh đạt giải cấp Thành phố năm học 2024-2025: 5 giải Ba kỳ thi HS Giỏi MTCT cấp TP; 1 giải Nhất +2 giải Nhi + 6 giải Ba kỳ thi HS Giỏi cấp TP; 2 giải Nhì + 20 giải Ba kỳ Thi Olympic cấp TP ,